已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
15 | 18 | 18 | 17 | 68 | 负 |
上海久事
|
33 | 24 | 27 | 15 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 80 : 105 | 江苏盐南苏科 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 85 : 89 | 湖北文旅 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 85 : 97 | 江苏盐南苏科 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 98 : 105 | 湖北文旅 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 湖北文旅 | 84 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 82 : 103 | 上海久事 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 5 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|