已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
24 | 21 | 23 | 20 | 88 | 胜 |
浙江稠州金租
|
14 | 22 | 32 | 7 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东高速女篮 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 山东高速女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 四川远达女篮 | 95 : 79 | 山东高速女篮 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 山东高速女篮 | 71 : 91 | 四川远达女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 71 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 76 : 72 | 山东高速女篮 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 8 : 21 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 29 | 大 |
两队近 12 场交锋,北京北汽胜 10 场,负 2 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 87 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 97 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 30 : 9 | 四川金强 | 胜 | 21 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京北汽胜 11 场,负 3 场,胜率: 79% ,赢率: 79% ,大率: 79%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | -1天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | -1天 |
| CBA | 2026-04-29 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-05-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 7天 |
CBA集锦:2026年04月17日北京控股VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-18 03:10:24
CBA集锦:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 01:23:23
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 03:16:48
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 02:17:15
CBA集锦:2026年04月14日广东华南虎VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-15 16:24:26
CBA集锦:2026年04月19日深圳马可波罗VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-20 06:19:57
CBA回放:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-16 23:28:44
CBA回放:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-09 00:14:15
CBA回放:2026年03月27日四川金强VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-28 01:20:33
CBA回放:2026年04月15日辽宁本钢VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-04-16 02:22:46
CBA回放:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-26 00:27:33
CBA回放:2026年04月20日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-21 01:27:04