未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陕西天泽女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-31 | 森林狼 | 138 : 113 | 爵士 | 负 | 25 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 森林狼 | 116 : 117 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 爵士 | 102 : 128 | 森林狼 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 105 : 116 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97 : 137 | 森林狼 | 负 | -40 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 120 : 113 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
两队近 6 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陕西天泽女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
陕西天泽女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 四川远达女篮 | 陕西天泽女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 北京首侨女篮 | 四川远达女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 四川远达女篮 | 山东高速女篮 | 3天 |
陕西天泽女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 四川远达女篮 | 陕西天泽女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 陕西天泽女篮 | 山东高速女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 北京首侨女篮 | 陕西天泽女篮 | 3天 |