已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贵州猛龙
|
25 | 24 | 24 | 21 | 94 | 负 |
焦作文旅
|
34 | 21 | 22 | 24 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 黄蜂 | 97 : 65 | 马刺 | 负 | 32 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 马刺 | 116 : 117 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 黄蜂 | 145 : 134 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 马刺 | 106 : 111 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贵州猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贵州猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 贵州猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 77 : 121 | 贵州猛龙 | 胜 | -44 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 贵州猛龙 | 93 : 117 | 石家庄翔篮 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 97 | 贵州猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-04 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贵州猛龙胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
焦作文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 贵州猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 86 : 82 | 焦作文旅 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-28 | 江苏盐南苏科 | 76 : 85 | 焦作文旅 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贵州猛龙胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
贵州猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-04 | 贵州猛龙 | 山东蜜獾 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 贵州猛龙 | 上海玄鸟 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 贵州猛龙 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 安徽文一 | 贵州猛龙 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 杭州经纬 | 贵州猛龙 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 贵州猛龙 | 江西赣驰 | 19天 |
焦作文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 焦作文旅 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 杭州经纬 | 焦作文旅 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 江西赣驰 | 焦作文旅 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 香港金牛 | 焦作文旅 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 焦作文旅 | 湖北文旅 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 焦作文旅 | 山东蜜獾 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 张家口体文旅 | 焦作文旅 | 19天 |
NBL(中)集锦:2026年01月16日江西赣驰VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-01-17 00:42:29
NBL(中)集锦:2025年12月21日合肥狂风峻茂VS安徽文一全场比赛视频集锦2025-12-22 02:24:28
NBL(中)集锦:2025年12月25日安徽文一VS全场比赛视频集锦2025-12-25 23:56:17
NBL(中)集锦:2026年01月15日长沙湾田勇胜VS安徽文一全场比赛视频集锦2026-01-16 00:19:07
NBL(中)集锦:2026年01月16日石家庄翔篮VS杭州经纬全场比赛视频集锦2026-01-17 00:42:29
NBL(中)集锦:2026年01月07日香港金牛VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-01-08 01:33:24
NBL(中)回放:2026年01月22日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2026-01-23 00:15:59
NBL(中)回放:2026年02月27日上海玄鸟VS张家口体文旅全场比赛视频回放2026-02-28 20:21:09
NBL(中)回放:2026年02月21日合肥狂风峻茂VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-02-22 01:25:09
NBL(中)回放:2025年12月30日合肥狂风峻茂VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-31 00:46:09
NBL(中)回放:2026年01月21日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-01-22 00:22:43
NBL(中)回放:2025年12月30日江西赣驰VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-31 00:46:09