已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州商学院
|
11 | 13 | 27 | 12 | 63 | 负 |
上海交通大学
|
18 | 19 | 19 | 24 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 森林狼 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 步行者 | 132 : 130 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 森林狼 | 103 : 119 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
两队近 6 场交锋,广州商学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州商学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-16 | 广州商学院 | 89 : 80 | 华南理工大学 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,广州商学院胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师大 | 胜 | 40 | 赢 | 120 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,广州商学院胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
广州商学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-17 | 广州商学院 | 上海交通大学 | -1天 |
上海交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-17 | 广州商学院 | 上海交通大学 | -1天 |