已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
22 | 18 | 18 | 24 | 82 | 胜 |
焦作文旅
|
23 | 13 | 26 | 15 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 71 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 2 场交锋,合肥狂风峻茂胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 70 : 104 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 71 | 焦作文旅 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,合肥狂风峻茂胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
焦作文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 贵州猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-25 | 上海玄鸟 | 86 : 82 | 焦作文旅 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-28 | 江苏盐南苏科 | 76 : 85 | 焦作文旅 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 71 | 焦作文旅 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,合肥狂风峻茂胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 张家口体文旅 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 山东蜜獾 | 合肥狂风峻茂 | 17天 |
焦作文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-05 | 焦作文旅 | 安徽文一 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 杭州经纬 | 焦作文旅 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 江西赣驰 | 焦作文旅 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 香港金牛 | 焦作文旅 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 焦作文旅 | 湖北文旅 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 焦作文旅 | 山东蜜獾 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 张家口体文旅 | 焦作文旅 | 17天 |
NBL(中)集锦:2025年12月25日石家庄翔篮VS全场比赛视频集锦2025-12-25 23:56:17
NBL(中)集锦:2026年01月28日江西赣驰VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-28 23:56:05
NBL(中)集锦:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-21 01:50:57
NBL(中)集锦:2025年12月23日VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-24 00:23:30
NBL(中)集锦:2026年01月24日安徽文一VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-25 00:32:05
NBL(中)集锦:2026年02月24日石家庄翔篮VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2026-02-25 00:18:35
NBL(中)回放:2026年03月02日山东蜜獾VS江西赣驰全场比赛视频回放2026-03-03 02:16:15
NBL(中)回放:2025年12月30日江西赣驰VS安徽文一全场比赛视频回放2025-12-31 00:46:09
NBL(中)回放:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-12-21 23:47:58
NBL(中)回放:2026年01月24日安徽文一VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2026-01-25 00:32:05
NBL(中)回放:2026年03月02日焦作文旅VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-03-03 02:16:15
NBL(中)回放:2026年02月26日山东蜜獾VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-02-27 04:13:26